top
トップへ 大会概要 開催日程・成績 優勝者 ・ 最高齢参加者ご紹介 申込方法 ・ お問合せ
中部日本
  シルバークラス
氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 服部 兼久 50 51 101 95.4 5.6
2 早瀬 利之 50 50 100 93.2 6.8
3 後藤 太希宏 57 53 110 102.8 7.2
4 黒木 精司 43 46 89 81 8.0
5 真野 悟 45 45 90 81.4 8.6
6 金森 豊 48 51 99 90.2 8.8
7 河合 孝廣 48 46 94 85 9.0

  ゴールドクラス
氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 柳田 俊明 50 46 96 108.6 -12.6
2 大谷 健嗣 43 45 88 99.2 -11.2
3 後藤 利夫 48 46 94 103.2 -9.2
4 平野 光憲 46 45 91 99.4 -8.4
5 山名 一世 52 60 112 119.6 -7.6
6 北原 正必 47 50 97 103.4 -6.4
7 野崎 章朗 42 47 89 95.2 -6.2
8 小塚 勤 49 49 98 104.2 -6.2
9 岡村 清忠 41 41 82 88 -6
10 宮崎 勇二 46 46 92 98 -6
11 水野 恭孝 41 45 86 91.8 -5.8
12 高木 利彦 42 44 86 90.8 -4.8
13 栗山 修 42 48 90 94 -4
14 藤浦 薫 36 40 76 79.8 -3.8
15 和合 義昭 40 45 85 88.4 -3.4
16 松原 誠 53 52 105 108.2 -3.2
17 山本 悦郎 49 44 93 94.8 -1.8
18 吉永 康秋 49 48 97 98 -1
19 武田 友彦 44 54 98 97.4 0.6
20 山田 さかゑ 51 46 97 96.4 0.6
21 前畑 睦 55 58 113 112.4 0.6
22 鵜飼 貞好 58 64 122 120.8 1.2
23 柴山 武雄 47 43 90 88.4 1.6
24 鈴木 豊二 51 50 101 98.8 2.2

シルバークラス 黒木 精司* : 最高齢者賞
ゴールドクラス 柳田 俊明* : 最高齢者賞