top
トップへ 大会概要 開催日程・成績 優勝者 ・ 最高齢参加者ご紹介 申込方法 ・ お問合せ
東日本
  ゴールドクラス
氏名 出場コース OUT IN GROSS HDCP NET
1 小野 永雄 千葉よみうりカントリークラブ 41 43 84 102.0 -18.0
2 関山 満夫 千葉よみうりカントリークラブ 53 44 97 109.6 -12.6
3 伊藤 清之 千葉よみうりカントリークラブ 38 39 77 88.6 -11.6
4 小川 幸雄 千葉よみうりカントリークラブ 45 45 90 99.4 -9.4
5 永嶋 敏夫 千葉よみうりカントリークラブ 39 43 82 88.6 -6.6
6 大熊 眞澄 千葉よみうりカントリークラブ 43 46 89 95.4 -6.4
7 白岩 富二 千葉よみうりカントリークラブ 43 49 92 97.6 -5.6
8 金子 鉄也 千葉よみうりカントリークラブ 47 46 93 97.6 -4.6
9 薄井 榮次 千葉よみうりカントリークラブ 37 44 81 85.0 -4.0
10 松岡 一夫 千葉よみうりカントリークラブ 51 49 100 101.8 -1.8
11 安藤 充 千葉よみうりカントリークラブ 45 46 91 92.4 -1.4
12 磯 曜士郎 千葉よみうりカントリークラブ 39 45 84 85.4 -1.4
13 髙橋 保夫 千葉よみうりカントリークラブ 44 47 91 91.4 -0.4
14 鎌田 芳夫 千葉よみうりカントリークラブ 41 45 86 86.4 -0.4
15 宮﨑 充 千葉よみうりカントリークラブ 52 52 104 100.4 3.6
16 鈴切 誠 千葉よみうりカントリークラブ 46 48 94 90.4 3.6
17 木下 雅雄 千葉よみうりカントリークラブ 45 47 92 86.6 5.4
18 林 一郎 千葉よみうりカントリークラブ 51 49 100 93.6 6.4
19 山口 一夫 千葉よみうりカントリークラブ 43 48 91 83.0 8.0

  シルバークラス
氏名 出場コース OUT IN GROSS HDCP NET
1 竹内 正和 千葉よみうりカントリークラブ 45 43 88 83.6 4.4
2 八木 裕治郎 千葉よみうりカントリークラブ 47 42 89 82.6 4.4
3 佐久間 寿美 千葉よみうりカントリークラブ 36 42 78 71.4 4.4
4 池田 達也 千葉よみうりカントリークラブ 43 44 87 79.8 4.4

ゴールドクラス 小野 永雄* : 最高齢者賞