top
トップへ 大会概要 開催日程・成績 優勝者 ・ 最高齢参加者ご紹介 申込方法 ・ お問合せ
東日本
  ゴールドクラス
氏名 出場コース OUT IN GROSS HDCP NET
1 小野 永雄 千葉よみうりカントリークラブ 41 51 92 105.8 -13.8
2 関山 満夫 千葉よみうりカントリークラブ 40 41 81 93 -12.0
3 金子 鉄也 千葉よみうりカントリークラブ 39 41 80 89.4 -9.4
4 伊藤 清之 千葉よみうりカントリークラブ 38 41 79 87.6 -8.6
5 小川 幸雄 千葉よみうりカントリークラブ 43 45 88 96 -8.0
6 山崎 友義 下館ゴルフ倶楽部 40 42 82 88.4 -6.4
7 白岩 富二 千葉よみうりカントリークラブ 42 45 87 91.8 -4.8
8 堂腰 範明 千葉よみうりカントリークラブ 47 55 102 105.8 -3.8
9 俵 聖徳 千葉よみうりカントリークラブ 36 40 76 79.4 -3.4
10 岡林 謙 千葉よみうりカントリークラブ 42 41 83 85.8 -2.8
11 落合 一知 下館ゴルフ倶楽部 43 48 91 93.6 -2.6
12 上島 一雄 下館ゴルフ倶楽部 40 43 83 84.4 -1.4
13 川嶋 正美 下館ゴルフ倶楽部 48 43 91 91.8 -0.8
14 寺坂 弘 千葉よみうりカントリークラブ 41 44 85 85.4 -0.4

  シルバークラス
氏名 出場コース OUT IN GROSS HDCP NET
1 秋田 保弘 下館ゴルフ倶楽部 40 37 77 73.0 4.0
2 竹田 浩一 下館ゴルフ倶楽部 41 46 87 81.2 5.8
3 吉田 徹 下館ゴルフ倶楽部 43 38 81 75.2 5.8
4 高橋 敏夫 下館ゴルフ倶楽部 40 44 84 76.8 7.2
5 竹内 正和 千葉よみうりカントリークラブ 37 40 77 69.4 7.6
6 折本 稔 下館ゴルフ倶楽部 44 47 91 82.2 8.8

ゴールドクラス 小野 永雄* : 千葉よみうりカントリークラブ・1位
ゴールドクラス 山崎 友義* :下館ゴルフ倶楽部・1位