top
トップへ 大会概要 開催日程・成績 優勝者 ・ 最高齢参加者ご紹介 申込方法 ・ お問合せ
東日本
  ゴールドクラス
氏名 出場コース OUT IN GROSS HDCP NET
1 伊藤 清之 千葉よみうりカントリークラブ 35 38 73 87.4 -14.4
2 小野 永雄 千葉よみうりカントリークラブ 37 44 81 93.6 -12.6
3 新井 義万 紫カントリークラブあやめコース 47 46 93 105.0 -12.0
4 梅津 正人 下館ゴルフ倶楽部 50 53 103 114.4 -11.4
5 金子 鉄也 千葉よみうりカントリークラブ 38 40 78 89.2 -11.2
6 積田 紘一 紫カントリークラブあやめコース 46 43 89 99.4 -10.4
7 長竹 忠男 下館ゴルフ倶楽部 45 48 93 103.2 -10.2
8 三原 謹二郎 紫カントリークラブあやめコース 55 49 104 114.0 -10.0
9 小川 隆雄 紫カントリークラブあやめコース 51 52 103 112.8 -9.8
10 沖村 節男 千葉よみうりカントリークラブ 37 39 76 85.4 -9.4
11 田口 誠次郎 下館ゴルフ倶楽部 53 55 108 116.8 -8.8
12 小川 幸雄 千葉よみうりカントリークラブ 45 47 92 100.6 -8.6
13 野本 泰司 千葉よみうりカントリークラブ 42 41 83 91.4 -8.4
14 近藤 真啓 下館ゴルフ倶楽部 62 63 125 131.2 -6.2
15 林 益子 千葉よみうりカントリークラブ 43 51 94 99.8 -5.8
16 伊藤 芳一 紫カントリークラブあやめコース 38 42 80 85.2 -5.2
17 俵 聖徳 千葉よみうりカントリークラブ 38 35 73 78.0 -5.0
18 菅原 義之 紫カントリークラブあやめコース 46 41 87 91.6 -4.6
19 薄井 榮次 千葉よみうりカントリークラブ 35 43 78 82.6 -4.6
20 松岡 一夫 千葉よみうりカントリークラブ 47 49 96 100.6 -4.6
21 川嶋 正美 下館ゴルフ倶楽部 43 44 87 91.6 -4.6
22 重冨 秀樹 下館ゴルフ倶楽部 50 52 102 106.0 -4.0
23 今村 修策 紫カントリークラブあやめコース 52 46 98 101.4 -3.4
24 髙橋 保夫 千葉よみうりカントリークラブ 45 48 93 96.2 -3.2
25 石井 秀幸 紫カントリークラブあやめコース 43 47 90 92.0 -2.0
26 夏井 隆司 紫カントリークラブあやめコース 44 48 92 93.8 -1.8
27 山﨑 悠一 紫カントリークラブあやめコース 44 42 86 87.6 -1.6
28 磯 曜士郎 千葉よみうりカントリークラブ 39 46 85 86.6 -1.6
29 西本 哲 千葉よみうりカントリークラブ 42 47 89 89.4 -0.4
30 小椋 隆典 紫カントリークラブあやめコース 43 42 85 85.2 -0.2
31 鎌田 秀雄 紫カントリークラブあやめコース 50 46 96 96.0 0.0
32 安藤 充 千葉よみうりカントリークラブ 53 55
108 108.0 0.0
33 猪瀬 憲司 下館ゴルフ倶楽部 50 53 103 101.6 1.4
34 渡部 勝資 紫カントリークラブあやめコース 40 35 75 73.4 1.6
35 本間 徳治 千葉よみうりカントリークラブ 47 57 104 102.0 2.0
36 大野 史朗 千葉よみうりカントリークラブ 47 54 101 98.0 3.0
37 小堺 隆一 紫カントリークラブあやめコース 50 45 95 91.0 4.0
38 山口 一夫 千葉よみうりカントリークラブ 46 47 93 89.0 4.0
39 岩澤 義明 千葉よみうりカントリークラブ 54 51 105 100.6 4.4
40 塚原 博 千葉よみうりカントリークラブ 41 42 83 78.4 4.6
41 梅澤 孝雄 紫カントリークラブあやめコース 48 48 96 91.4 4.6
42 折本 稔 下館ゴルフ倶楽部 46 43 89 84.4 4.6
43 中園 昌一 千葉よみうりカントリークラブ 39 47 86 80.6 5.4
44 川嶋 和子 下館ゴルフ倶楽部 48 47 95 88.6 6.4
45 鈴切 誠 紫カントリークラブあやめコース 48 54 102 95.2 6.8
46 山口 純一 千葉よみうりカントリークラブ 54 51 105 97.0 8.0
47 林 一郎 千葉よみうりカントリークラブ 55 67 122 111.6 10.4
48 本間 洋子 千葉よみうりカントリークラブ 54 58 112 100.8 11.2
49 宮﨑 充 千葉よみうりカントリークラブ 58 61 119 106.4 12.6

  シルバークラス
氏名 出場コース OUT IN GROSS HDCP NET
1 秋田 保弘 下館ゴルフ倶楽部 39 36 75 71.6 3.4
2 伊東 博之 紫カントリークラブあやめコース 44 44 88 82.4 5.6
3 髙野 昌司 紫カントリークラブあやめコース 44 41 85 79.2 5.8
4 染谷 英司 紫カントリークラブあやめコース 43 42 85 79.0 6.0
5 片見 幸一 紫カントリークラブあやめコース 55 54 109 102.8 6.2
6 池田 也 千葉よみうりカントリークラブ 42 36 78 71.4 6.6
7 小川 政治 紫カントリークラブあやめコース 41 40 81 73.4 7.6
8 髙橋 敏夫 下館ゴルフ倶楽部 41 43 84 75.4 8.6
9 竹内  正和 千葉よみうりカントリークラブ 39 40 79 69.2 9.8
10 福山 公子 紫カントリークラブあやめコース 54 54 108 98.2 9.8
11 安齋 幸一郎 紫カントリークラブあやめコース 44 44 88 77.0 11.0
12 鈴木 範二 紫カントリークラブあやめコース 54 59 113 100.2 12.8


ゴールドクラス 1.伊藤 清之* : 千葉よみうりカントリークラブ・1位
ゴールドクラス 2.小野 永雄* : 千葉よみうりカントリークラブ・最高齢者賞
ゴールドクラス 3.新井 義万* : 紫カントリークラブあやめコース・1位
ゴールドクラス 4.梅津 正人* : 下館ゴルフ倶楽部・1位
ゴールドクラス 8.三原 謹二郎* : 紫カントリークラブあやめコース・最高齢者賞
ゴールドクラス 14.近藤 真啓* :下館ゴルフ倶楽部・最高齢者賞

シルバークラス 2.伊東 博之* : 紫カントリークラブあやめコース・1位