top
トップへ 大会概要 開催日程・成績 優勝者 ・ 最高齢参加者ご紹介 申込方法 ・ お問合せ
東日本
  ゴールドクラス
氏名 出場コース OUT IN GROSS HDCP NET
1 小野 永雄 千葉よみうりカントリークラブ 37 42 79 97.6 -18.6
2 関山 満夫 千葉よみうりカントリークラブ 39 43 82 94.4 -12.4
3 伊藤 清之 千葉よみうりカントリークラブ 41 41 82 93.8 -11.8
4 小川 幸雄 千葉よみうりカントリークラブ 42 46 88 99.8 -11.8
5 中村 一征 那須野ヶ原カントリークラブ 42 41 83 94.6 -11.6
6 松本 正夫 那須野ヶ原カントリークラブ 39 36 75 85.2 -10.2
7 宮原 行利 千葉よみうりカントリークラブ 45 45 90 99.6 -9.6
8 佐藤 義雄 那須野ヶ原カントリークラブ 43 38 81 90.4 -9.4
9 門脇 一二 下館ゴルフ倶楽部 40 37 77 86.0 -9.0
10 渡辺 堅治 那須野ヶ原カントリークラブ 40 42 82 90.6 -8.6
11 須藤 正治 那須野ヶ原カントリークラブ 41 43 84 92.4 -8.4
12 金作 等 下館ゴルフ倶楽部 56 49 105 112.4 -7.4
13 保坂 文行 千葉よみうりカントリークラブ 45 50 95 101.8 -6.8
14 白岩 富二 千葉よみうりカントリークラブ 44 49 93 98.0 -5.0
15 渡辺 英雄 那須野ヶ原カントリークラブ 41 46 87 91.8 -4.8
16 金子 鉄也 千葉よみうりカントリークラブ 37 43 80 84.8 -4.8
17 中川 實 千葉よみうりカントリークラブ 43 40 83 87.0 -4.0
18 松岡 一夫 千葉よみうりカントリークラブ 46 47 93 96.2 -3.2
19 月井 活美 那須野ヶ原カントリークラブ 48 42 90 92.0 -2.0
20 川嶋 正美 下館ゴルフ倶楽部 41 42 83 84.8 -1.8

  シルバークラス
氏名 出場コース OUT IN GROSS HDCP NET
1 山口 一夫 千葉よみうりカントリークラブ 39 46 85 82.2 2.8
2 古川 賢司 千葉よみうりカントリークラブ 39 42 81 77.6 3.4
3 天谷 博 千葉よみうりカントリークラブ 45 47 92 88.4 3.6
4 黒崎 雅夫 那須野ヶ原カントリークラブ 38 39 77 73.2 3.8
5 始関 芳明 千葉よみうりカントリークラブ 46 47 93 88.4 4.6
6 竹内 正和 千葉よみうりカントリークラブ 38 40 78 73.2 4.8
7 秋田 保弘 下館ゴルフ倶楽部 43 38 81 75.6 5.4

ゴールドクラス 小野 永雄* : 千葉よみうりカントリークラブ・1位/最高齢者賞
ゴールドクラス 中村 一征* :那須野ヶ原カントリークラブ・最高齢者賞
ゴールドクラス 門脇 一二* :下館ゴルフ倶楽部・1位
ゴールドクラス 金作 等* :下館ゴルフ倶楽部・最高齢者賞
シルバークラス 山口 一夫* : 千葉よみうりカントリークラブ・1位