top
トップへ 大会概要 開催日程・成績 優勝者 ・ 最高齢参加者ご紹介 申込方法 ・ お問合せ
東日本
  ゴールドクラス
氏名 出場コース OUT IN GROSS HDCP NET
1 長田 信雄 紫カントリークラブ あやめコース 48 50 98 111.8 -13.8
2 加来 昭明 紫カントリークラブ あやめコース 53 51 104 114.2 -10.2
3 積田 紘一 紫カントリークラブ あやめコース 47 44 91 99.8 -8.8
4 野中 攻 紫カントリークラブ あやめコース 41 40 81 89.4 -8.4
5 新井 義万 紫カントリークラブ あやめコース 47 45 92 98.2 -6.2
6 末吉 勇 紫カントリークラブ あやめコース 54 51 105 109.6 -4.6
7 新井 怜子 紫カントリークラブ あやめコース 48 40 88 92.0 -4.0
8 石井 秀幸 紫カントリークラブ あやめコース 43 44 87 90.0 -3.0
9 鎌田 秀雄 紫カントリークラブ あやめコース 43 44 87 89.2 -2.2

  シルバークラス
氏名 出場コース OUT IN GROSS HDCP NET
1 金子 比呂岐 紫カントリークラブ あやめコース 39 40 79 73.2 5.8
2 小出 英之 紫カントリークラブ あやめコース 48 50 98 91.8 6.2
3 中村 高子 紫カントリークラブ あやめコース 45 44 89 82.2 6.8
4 吉田 徹 紫カントリークラブ あやめコース 43 48 91 82.6 8.4
5 田内 美枝子 紫カントリークラブ あやめコース 42 46 88 78.8 9.2

ゴールドクラス 長田 信雄* : 紫カントリークラブ あやめコース・最高齢者賞