top
トップへ 大会概要 開催日程・成績 優勝者 ・ 最高齢参加者ご紹介 申込方法 ・ お問合せ
東日本
  ゴールドクラス
氏名 出場コース OUT IN GROSS HDCP NET
1 小野 永雄 千葉よみうりカントリークラブ 38 41 79 94.8 -15.8
2 松本 正夫 那須野ヶ原カントリークラブ 40 42 82 95.6 -13.6
3 小川 幸雄 千葉よみうりカントリークラブ 44 42 86 99.4 -13.4
4 藤 清之 千葉よみうりカントリークラブ 42 38 80 91.0 -11.0
5 白岩 富二 千葉よみうりカントリークラブ 46 47 93 102.4 -9.4
6 金杉 良一 千葉よみうりカントリークラブ 40 40 80 89.4 -9.4
7 金子 鉄也 千葉よみうりカントリークラブ 40 43 83 91.6 -8.6
8 薄井 榮次 千葉よみうりカントリークラブ 40 38 78 86.2 -8.2
9 山本 照雄 千葉よみうりカントリークラブ 44 39 83 91.2 -8.2
10 岡林 謙 千葉よみうりカントリークラブ 42 43 85 91.6 -6.6
11 大熊 眞澄 千葉よみうりカントリークラブ 38 43 81 87.0 -6.0
12 鈴木 昇 那須野ヶ原カントリークラブ 49 45 94 98.4 -4.4
13 松岡 一夫 千葉よみうりカントリークラブ 44 44 88 92.2 -4.2
14 森 秀夫 那須野ヶ原カントリークラブ 51 47 98 101.8 -3.8
15 越野 勝彦 千葉よみうりカントリークラブ 47 45 92 94.8 -2.8
16 安田 保親 千葉よみうりカントリークラブ 42 44 86 88.0 -2.0
17 平戸 宏 千葉よみうりカントリークラブ 43 43 86 87.6 -1.6
18 本間 徳治 千葉よみうりカントリークラブ 46 50 96 97.2 -1.2
19 鎌田 芳夫 千葉よみうりカントリークラブ 36 43 79 79.2 -0.2
20 相原 明 千葉よみうりカントリークラブ 45 46 91 90.6 0.4
21 田中 肇 千葉よみうりカントリークラブ 39 46 85 84.0 1.0
22 大野 史朗 千葉よみうりカントリークラブ 48 50 98 96.8 1.2
23 岩澤 義明 千葉よみうりカントリークラブ 48 49 97 95.8 1.2
24 越野 加津子 千葉よみうりカントリークラブ 46 50 96 94.4 1.6
25 山口 純一 千葉よみうりカントリークラブ 53 55 108 105.4 2.6
26 CHARLE CHU 千葉よみうりカントリークラブ 40 38 78 74.8 3.2
27 山口 一夫 千葉よみうりカントリークラブ 50 46 96 91.4 4.6
28 本間 洋子 千葉よみうりカントリークラブ 48 51 99 92.4 6.6

  シルバークラス
氏名 出場コース OUT IN GROSS HDCP NET
1 竹内 正和 千葉よみうりカントリークラブ 45 37 82 81.2 0.8
2 池田 達也 千葉よみうりカントリークラブ 38 39 77 75.0 2.0
3 根本 田紀子 千葉よみうりカントリークラブ 50 55 105 97.0 8.0
4 田中 百合子 千葉よみうりカントリークラブ 44 52 96 86.6 9.4


ゴールドクラス 1.小野 永雄* : 千葉よみうりカントリークラブ・最高齢者賞