top
トップへ 大会概要 開催日程・成績 優勝者 ・ 最高齢参加者ご紹介 申込方法 ・ お問合せ
東日本
  ゴールドクラス
氏名 出場コース OUT IN GROSS HDCP NET
1 小野 永雄 千葉よみうりカントリークラブ 40 45 85 103.2 -18.2
2 伊藤 清之 千葉よみうりカントリークラブ 37 42 79 92.2 -13.2
3 小川 幸雄 千葉よみうりカントリークラブ 42 45 87 98.2 -11.2
4 薄井 榮次 千葉よみうりカントリークラブ 34 40 74 80.2 -6.2
5 白岩 富二 千葉よみうりカントリークラブ 38 49 87 92.8 -5.8
6 本間 徳治 千葉よみうりカントリークラブ 51 51 102 105.6 -3.6
7 松岡 一夫 千葉よみうりカントリークラブ 42 49 91 93.4 -2.4
8 塚原 博 千葉よみうりカントリークラブ 39 46 85 86.8 -1.8
9 山口 一夫 千葉よみうりカントリークラブ 42 41 83 84.2 -1.2
10 岩澤 義明 千葉よみうりカントリークラブ 44 44 88 88.6 -0.6
11 鈴木 清司 千葉よみうりカントリークラブ 34 39 73 73.2 -0.2
12 門間 芳明 那須野ヶ原カントリークラブ 45 45 90 87.4 2.6
13 鎌田 芳夫 千葉よみうりカントリークラブ 42 46 88 85.2 2.8
14 中園 昌一 千葉よみうりカントリークラブ 40 52 92 89.0 3.0
15 多田 和世 下館ゴルフ倶楽部 40 44 84 78.2 5.8
16 猪瀬 憲司 下館ゴルフ倶楽部 43 49 92 86.0 6.0
17 本間 洋子 千葉よみうりカントリークラブ 47 54 101 94.8 6.2

  シルバークラス
氏名 出場コース OUT IN GROSS HDCP NET
1 池田 達也 千葉よみうりカントリークラブ 36 36 72 67.8 4.2
2 加藤 規夫 下館ゴルフ倶楽部 38 35 73 66.0 7.0
3 福原 弘太郎 千葉よみうりカントリークラブ 40 42 82 73.2 8.8
4 受川 斉 千葉よみうりカントリークラブ 41 39 80 68.6 11.4

ゴールドクラス 小野 永雄* : 千葉よみうりカントリークラブ・1位/最高齢出場者