top
トップへ 大会概要 開催日程・成績 優勝者 ・ 最高齢参加者ご紹介 申込方法 ・ お問合せ
東日本
  ゴールドクラス
氏名 出場コース OUT IN GROSS HDCP NET
1 小野 永雄 千葉よみうりカントリークラブ 39 37 76 90.4 -14.4
2 伊藤 清之 千葉よみうりカントリークラブ 40 39 79 87.8 -8.8
3 小川 幸雄 千葉よみうりカントリークラブ 44 39 83 91.4 -8.4
4 長竹 忠男 下館ゴルフ倶楽部 42 49 91 97.6 -6.6
5 岡林 謙 千葉よみうりカントリークラブ 50 44 94 100.4 -6.4
6 野本 泰司 千葉よみうりカントリークラブ 39 43 82 88.2 -6.2
7 岩﨑 能忠 千葉よみうりカントリークラブ 43 41 84 88.8 -4.8
8 小川 文夫 千葉よみうりカントリークラブ 43 46 89 91.4 -2.4
9 豊島 延吉 下館ゴルフ倶楽部 39 41 80 82.0 -2.0
10 松岡 一夫 千葉よみうりカントリークラブ 47 45 92 93.8 -1.8

  シルバークラス
氏名 出場コース OUT IN GROSS HDCP NET
1 山口 一夫 千葉よみうりカントリークラブ 46 50 96 90.6 5.4
2 折本 稔 下館ゴルフ倶楽部 45 53 98 88.4 9.6
3 竹内 正和 千葉よみうりカントリークラブ 40 40 80 69.6 10.4
4 八木 裕治郎 千葉よみうりカントリークラブ 39 42 81 69.8 11.2

ゴールドクラス 小野 永雄* : 千葉よみうりカントリークラブ・最高齢者賞