top
トップへ 大会概要 開催日程・成績 優勝者 ・ 最高齢参加者ご紹介 申込方法 ・ お問合せ
東日本
  ゴールドクラス
氏名 出場コース OUT IN GROSS HDCP NET
1 小野 永雄 千葉よみうりカントリークラブ 43 47 90 108.0 -18.0
2 小川 隆雄 千葉よみうりカントリークラブ 51 54 105 116.4 -11.4
3 小川 幸雄 千葉よみうりカントリークラブ 48 45 93 104.2 -11.2
4 積田 紘一 千葉よみうりカントリークラブ 45 45 90 100.6 -10.6
5 金子 鉄也 千葉よみうりカントリークラブ 40 41 81 91.6 -10.6
6 岡林 謙 千葉よみうりカントリークラブ 41 40 81 91.6 -10.6
7 沖村 節男 千葉よみうりカントリークラブ 42 41 83 92.6 -9.6
8 三原 謹二郎 千葉よみうりカントリークラブ 50 56 106 115.2 -9.2
9 伊藤 清之 千葉よみうりカントリークラブ 42 44 86 94.6 -8.6
10 薄井 榮次 千葉よみうりカントリークラブ 36 43 79 87.4 -8.4
11 石井 秀幸 千葉よみうりカントリークラブ 48 43 91 99.2 -8.2
12 林 益子 千葉よみうりカントリークラブ 45 52 97 104.6 -7.6
13 金杉 良一 千葉よみうりカントリークラブ 40 41 81 85.8 -4.8
14 永嶋 敏夫 千葉よみうりカントリークラブ 38 41 79 83.8 -4.8
15 伊藤 芳一 千葉よみうりカントリークラブ 41 43 84 88.8 -4.8
16 白岩 富二 千葉よみうりカントリークラブ 48 47 95 98.8 -3.8
17 山本 照雄 千葉よみうりカントリークラブ 43 40 83 85.2 -2.2
18 鈴木 昇 千葉よみうりカントリークラブ 46 46 92 93.6 -1.6
19 塚原 博 千葉よみうりカントリークラブ 52 49 101 97.6 3.4
20 髙橋 保夫 千葉よみうりカントリークラブ 43 42 85 80.6 4.4

  シルバークラス
氏名 出場コース OUT IN GROSS HDCP NET
1 池田 達也 千葉よみうりカントリークラブ 40 41 81 77.4 3.6
2 竹内 正和 千葉よみうりカントリークラブ 45 44 89 82.4 6.6
3 加藤 規夫 千葉よみうりカントリークラブ 40 40 80 73.2 6.8
4 八木 裕治郎 千葉よみうりカントリークラブ 40 44 84 76.6 7.4
5 伊東 博之 千葉よみうりカントリークラブ 45 45 90 82.4 7.6

ゴールドクラス 1.小野 永雄* : 最高齢者賞/エイジシュート
ゴールドクラス 5.金子 鉄也* : エイジシュート
ゴールドクラス 6.岡林 謙* : PGS賞・エイジシュート
ゴールドクラス 7.沖村 節男* : エイジシュート
ゴールドクラス 10.薄井 榮次* : エイジシュート
ゴールドクラス 13.金杉 良一* : エイジシュート
ゴールドクラス 14.永嶋 敏夫* : エイジシュート