top
トップへ 大会概要 開催日程・成績 優勝者 ・ 最高齢参加者ご紹介 申込方法 ・ お問合せ
西日本
氏名 OUT IN GROSS HDCP NET
1 廣石 修 46 42 88 107.4 -19.4
2 坪田 健一 39 50 89 105.4 -16.4
3 楠本 敦史 42 46 88 103.6 -15.6
4 村山 強 41 46 87 102.4 -15.4
5 田代 兵次 51 47 98 109.4 -11.4
6 北山 康司 38 36 74 85.2 -11.2
7 今田 忠儀 48 45 93 104.0 -11.0
8 平黄 正男 41 47 88 98.0 -10.0
9 安藤 春武 52 54 106 115.6 -9.6
10 遠藤 秀和 36 40 76 84.6 -8.6
11 豊川 昭希 41 38 79 86.2 -7.2
12 玉井 修一 46 44 90 96.8 -6.8
13 西 眞洲男 41 56 97 99.2 -2.2
14 喜多 功吉 51 46 97 94.6 2.4
15 奈須 義弘 69 57 126 107.0 19.0

村山 強* : 最高齢者賞